Videograbador Dahua XVR4104C-I
| SISTEMA OPERATIVO | Linux Embedded |
| ENTRADAS VÍDEO | 4CH, BNC (5EN1) + 1CH IP extra (hasta 2MP) |
| ENTRADAS AUDIO | 1 Canal RCA |
| SALIDAS AUDIO | 1 Canal RCA |
| AUDIO BIDIRECCIONAL | Usando la entrada y salida disponible RCA |
| INTERFACES SALIDA | 1 HDMI, 1 VGA |
| RESOLUCIÓN PANTALLA | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| DIVISIÓN PANTALLA | 1/4 |
| COMPRESIÓN VÍDEO | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| COMPRESIÓN AUDIO | G.711A/G.711U/PCM |
| STREAM PRINCIPAL | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| EXTRA STREAM | D1, CIF |
| ANCHO BANDA | 32Mbps (AI) |
| VELOCIDAD GRABACIÓN | 1080N/720P@25IPS |
| ENTRADAS ALARMA | No disponible |
| SALIDA RELÉ | No disponible |
| MODOS BÚSQUEDA | Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta |
| CONEXIÓN RED | Ethernet RJ45 (100M) |
| DISCO DURO | 1 HDD (Max 6TB/HDD) |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| TELEMETRÍA | No disponible |
| DDNS | MiVigilante (Alta Automática) y P2P |
| ALIMENTACIÓN | 12Vdc@1.5A |
| SMD+ | SMD Plus |
– Micrófono integrado.
– Menú OSD accesible desde el DVR.
– Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.2W (IR ON)).
– Dimensiones y peso: Φ106×93.6mm / 0.44Kg.
| SENSOR | 1/2.7″ 2MP CMOS |
| RESOLUCIÓN | 1080P@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día – Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.02Lux@F1.9 |
| ÓPTICA | Fija de 2.8mm |
| LEDS IR | LEDs IR (Hasta 50m) |
| TECNOLOGÍA | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD |
| FUNCIONES DE CÁMARA | dWDR, 2DNR, BLC, HLC |
| SALIDA DE VÍDEO | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN | 12Vdc |
| TEMPERATURA | De -40ºC a +60ºC (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.