Resolución Megapíxel hasta 1080P@50IPS.
– 3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultaneos.
– Auto 25xZoom 4.8-120mm (H:61°–2.8°; V:33.2°–1.7°; D:67.3°–3.9°), F1.6–F3.5.
– Alimentación / Consumo: 12Vdc@4A 14W, 23W (IR ON). Tecnología Starlight.
– Multiples visores de red: navegador web, Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS.
– TVS 8000V Protección contra descargas eléctricas.
– Dimensiones y peso: 161×135.3×291.5mm / 3.6Kg
* WizSense Series: Video Metadata, Perimeter Protection, Face Detection, SMD Plus, Auto tracking.
SENSOR | 1/2.8″ CMOS 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 1080P@50IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓPTICA | 25xZoom 4.8 ~ 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONMUTACIÓN | Día – Noche con Filtro ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN. ILUMINACIÓN | 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDS IR | IR hasta 150m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELOCIDAD OBTURADOR | Shutter 1/1 – 1/30.000seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRALUCES | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDUCCIÓN DE RUIDO | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPRESIÓN VÍDEO | H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPRESIÓN AUDIO | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEO STREAM PRINCIPAL | 1080P/720P@50IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEO STREAM SECUNDARIO | 2nd D1 – CIF / 3rd 1080P/720P@50IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BITRATE | H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGO PTZ | Pan: 0 ~ 360º, Tilt: -90 ~ 90º (AutoFlip 180º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELOCIDAD PTZ | Manual: 0.1º – 120º/s Pan, 0.1º – 75º/s Tilt. Preset: 160º/s Pan, 110º/s Tilt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESET | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODO PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO-TRACKING | Disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTOCOLO PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD | 24 Áreas Configurables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFOG (ANTI-NIEBLA) | Disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARJETA MEMORIA | Micro SD (hasta 256GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALARMA | 2E/1S Alarma, E/S Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHERNET | RJ-45 (10BaseT/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTOCOLO ETHERNET | IPv4/IPv6/HTTP/HTTPS/802.1x/Qos/FTP/SMTP/UPnP/SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)/DNS/DDNS/NTP/RTSP/RTP/TCP/UDP/IGMP/ICMP/DHCP/PPPoE/ARP/RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPATIBILIDAD | ONVIF, Profile S&G, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc@4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTACIÓN POE | PoE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERFAZ AUXILIAR | Ranura SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURA | De -40ºC a +70ºC (95% HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTECCIÓN IP | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA VANDALISMO | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAJE | Colgado. Incluye alimentador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | WizSense Series
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.